NYM-J 2X1.5 INSTALLATION CABLE
Hauptmerkmale | |
Hersteller | Nkt, Elpar |
Mantel | White PVC |
Spezifizierung Aderisolation | PVC |
Leiter | Copper |
Betriebsbemessungsspannung (V) | 300/500 |
Zusatzmerkmale | |
Length (m) | 1 |
Aderzahl | 2 |
Nennquerschnitt (mm²) | 1.5 |
Durchmesser (mm) | 7.9 |
UV-stabilised | No |
Gewicht (kg/km) | 100 |
Montage | |
Normen | DINVDE0250-204, HD308S2, VDE0482-332-1-2, IEC60332-1-2 |
Produktzertifizierungen | CE, VDE |
Fire classification | Eca |
Temperatur für die Verlegung (°C) | +5 |
Temperatureinstellungsbereich (˚C) | -40/+70 |
Betriebstemperatur (˚C) | +70 |
Maximale Betriebstemperatur beim Kurzschluss (˚C) | +160 |
https://emikson.de/nym-j-2x15-installation-cable
EUR
http://schema.org/InStock
2026-01-01
- Netto 0,62 €
- Artikelnr. NYM2015001
- Verfügbarkeit Verfügbar