MMJ/XPJ 5G2.5 INSTALLATION CABLE
| Hauptmerkmale | |
| Lieferzeit | 2-8 business days |
| Mantel | White PVC |
| Ader-Farben | Brown, black, gray, blue, yellow-green |
| Leiter | Copper |
| Vahekiht | PVC |
| Betriebsbemessungsspannung (V) | 300/500 |
| Zusatzmerkmale | |
| Length (m) | 1 |
| Aderzahl | 5 |
| Nennquerschnitt (mm²) | 2.5 |
| Durchmesser (mm) | 10 |
| Gewicht (kg/km) | 205 |
| Montage | |
| Normen | RoHS, REACH, EVS 720:2011, HD 603 IEC 60332-1 |
| Produktzertifizierungen | CE |
| Fire classification | EN 50575 class Eca |
| Temperatur für die Verlegung (°C) | -15 |
| Betriebstemperatur (˚C) | +70 |
| Maximale Betriebstemperatur beim Kurzschluss (˚C) | +250 |
https://emikson.de/mmj-xpj-5g25-installation-cable
EUR
http://schema.org/InStock
2027-01-01
- Netto 2,42 €
- Hersteller Prysmian Group
- Artikelnr. XPJ5025001
- Verfügbarkeit Verfügbar