MMJ/XPJ 3G1.5 INSTALLATION CABLE
Hauptmerkmale | |
Hersteller | DRAKA |
Mantel | White PVC |
Ader-Farben | Brown, blue, yellow-green |
Leiter | Copper |
Vahekiht | PVC |
Betriebsbemessungsspannung (V) | 300/500 |
Zusatzmerkmale | |
Length (m) | 1 |
Aderzahl | 3 |
Nennquerschnitt (mm²) | 1.5 |
Durchmesser (mm) | 8 |
Gewicht (kg/km) | 100 |
Montage | |
Normen | RoHS, REACH, EVS 720:2011, HD 603 IEC 60332-1 |
Produktzertifizierungen | CE |
Fire classification | EN 50575 class Eca |
Temperatur für die Verlegung (°C) | -15 |
Betriebstemperatur (˚C) | 70 |
Maximale Betriebstemperatur beim Kurzschluss (˚C) | 250 |
https://emikson.de/mmj-xpj-3g15-installation-cable
EUR
http://schema.org/InStock
2026-01-01
- Netto 0,88 €
- Hersteller Prysmian Group
- Artikelnr. XPJ3015001
- Verfügbarkeit Verfügbar