H07V-U/ML 1.5MM² BLACK INSULATED WIRE
Hauptmerkmale | |
Lieferzeit | 2-8 business days |
Mantel | PVC |
Leiter | Copper |
Farbton | Black |
Betriebsbemessungsspannung (V) | 450/750 |
Zusatzmerkmale | |
Length (m) | 1 |
Nennquerschnitt (mm²) | 1.5 |
Durchmesser (mm) | 2.8 |
Gewicht (kg/km) | 20 |
Montage | |
Normen | SFS5523, EN50525-2-31, IEC/EN60332-1 |
Produktzertifizierungen | CE |
Temperatur für die Verlegung (°C) | -25 |
Temperatureinstellungsbereich (˚C) | +70 |
https://emikson.de/h07v-u-ml-15mm-black-insulated-wire
EUR
http://schema.org/InStock
2026-01-01
- Netto 0,45 €
- Artikelnr. H07VUMU0015001
- Verfügbarkeit Verfügbar