CYKY-J 5X1.5 100M COPPER POWER CABLE
| Hauptmerkmale | |
| Hersteller | Nkt, Elpar |
| Lieferzeit | 4-6 werktage |
| Mantel | Black PVC |
| Ader-Farben | Brown, blue, yellow-green, black, gray |
| Spezifizierung Aderisolation | PVC |
| Leiter | Copper |
| Betriebsbemessungsspannung (V) | 450/750V |
| Zusatzmerkmale | |
| Length (m) | 100 |
| Aderzahl | 5 |
| Halogenfrei | No |
| Nennquerschnitt (mm²) | 1.5 |
| Durchmesser (mm) | 9.6 |
| UV-stabilised | Yes |
| Gewicht (kg/km) | 173 |
| Montage | |
| Produktzertifizierungen | CE |
| Fire classification | Eca |
| Temperatureinstellungsbereich (˚C) | -15/+70 |
https://emikson.de/cyky-j-5x15-100m-copper-power-cable
EUR
http://schema.org/InStock
2027-01-01
- Netto 131,00 €
- Artikelnr. CYKY5015100
- Verfügbarkeit Verfügbar